Ветеринар эндокринолог в Уфе
Эндокринные железы выделяют в системный кровоток биологически активные вещества - гормоны, которые являются тонкими регуляторами всех процессов, проиcходящих в организме. Заболевания эндокринной системы собак и кошек - одни из наиболее сложных в диагностике и лечении.
Наиболее распространенные эндокринные нарушения у собак и кошек:
- сахарный диабет
- гипотериоз - снижение синтеза гормонов щитовидной железы
- гипертиреоз - избыточная продукция гормонов щитовидной железы
- Синдром Кушинга - гиперадренокортицизм - избыточная продукция гормонов коры надпочечников
- болезнь Аддисона
- сертолиома
- инсулинома
- гиперпаратиреоз
Симптомы, которые должны насторожить:
- Полидипсия – сильная жажда
- Полиурия – повышенное мочеиспускание
- Выпадение шерсти на боках, локтях
- Снижение активности, боль при движении
- Сонное состояние, вялость, апатия
- Избыточный вес
- Снижение массы тела, раздражительность, беспокойство
- Поподерматит – воспаление кожи между пальцами
- Хронический отит – воспаление слухового прохода
Большинство эндокринопатий выявляются с применением целого комплекса диагностических мероприятий, требуют пожизненного лечения и постоянного лабораторного и врачебного мониторинга.
Цены на лабораторные анализы и тесты
Полный перечень исследований уточняйте у администратора
Взятие крови, включая пробирку и иглу | 300 |
Взятие пробы мочи цистоцентезом | 500 |
Взятие биоматериала (смывы и пр) | 300 |
Биопсия, взятие материала для исследования, без учета анстезии и расходных материалов | 500-4000 |
Гистологическое исследование новообразований | 4000 |
Цитологическое исследование (тонкоигольная биопсия, тонкоигольная аспирационная биопсия) | 2000 |
Анализ мочи общеклинический, включая микроскопию осадка и тест-полоску | 600 |
Анализ крови общеклинический, автоматический анализатор | 500 |
Анализ крови общеклинический с лейкограммой | 700 |
Анализ крови биохимический Профиль Здоровья (ALB альбумин, TP общий белок, Ca2+ кальций, GLU глюкоза, BUN мочевина, P фосфор, AMY амилаза, CHOL холестерол, ALT аламинаминотрансфераза, TBIL общий билирубин, CRE креатинин, ALP щелочная фосфатаза, CK креатининфосфокиназа) | 1500 |
Анализ крови биохимический Профиль Печень и Почки (TP общий белок, GLU глюкоза, ALT аланинаминотрансфераза, TBIL общий билирубин, ALB альбумин, BUN мочевина, CRE креатинин, AST аспартатаминотрасфераза, GGT гамма-глутамилтрансфераза) | 1400 |
Анализ крови биохимический Профиль Почки (CRE креатинин, BUN мочевина, ALB альбумин, Cа2+ кальций, Р фосфор, CO2 двуокись углерода, K+ калий) | 1400 |
Анализ крови биохимический Электролиты K+ (калий, Na+ натрий, CI* хлор, Ca²+ кальций, Mg²+ магний, CO2 общее содержание двуокиси углерода,Р фосфор) | 1400 |
Анализ крови биохимический 1 показатель (кроме Ка, Na) | 150 |
Анализ крови биохимический 1 показатель (Ка, Na) | 200 |
Анализ крови на бабезиоз (пироплазмоз) | 500 |
Анализ крови на Т4 | 1100 |
Анализ крови на прогестерон | 900 |
Анализ крови на Т4 общий, тироксин | 1100 |
Анализ крови на ТТГ собак (тиреотропный гормон) | 1100 |
Анализ крови на тропонин | 1500 |
Анализ на желчные кислоты 2пробы | 2000 |
Анализ выпотной жидкости (торакальной, абдоминальной, перикардиальной) | 2000 |
Анализ ПЦР ВЛК ВИК | 1800 |
Анализ ПЦР кальцивирус, герпесвирус, бордетелла, микоплазмоз, хламидиоз | 3200 |
Анализ ПЦР бабезиоз | 700 |
Анализ ПЦР бруцеллез | 1500 |
Анализ ПЦР гемотропные микоплазмы | 2200 |
Анализ ПЦР токсоплазмоз | 700 |
Анализ ПЦР хламидия кошки | 800 |
Анализ ПЦР стоматологический профиль ВЛК, ВИК, калицивирус, бордетелла | 2500 |
Анализ ПЦР глазной профиль герпесвирус кошек FHV-1, микоплазма M. felis, хламидия C. felis | 2000 |
Анализ коронавирусная инфекция кошек | 800 |
Анализ ИФА антитела к коронавирусу кошек | 3500 |
Анализ токсоплазмоз | 700 |
Исследование на микроспорию (люминесцентная диагностика) | 200 |
Мазок крови на дирофиляриоз (метод Кнотта, микрофиляремия) | 500 |
Соскоб с кожи на эктопаразитов, дерматофитозы, бактериологическое морфологическое (окрашенные мазки) | 500 |
Определение стадии полового цикла у сук | 500 |
Химический состав уролитов. Метод ИК-спектрометрия | 5000 |
ЭКСПРЕСС- ТЕСТ: панлейкопения кошек | 1000 |
ЭКСПРЕСС- ТЕСТ: коронавирус кошек (Ag) (вирусный перитонит) | |
ЭКСПРЕСС- ТЕСТ: вирусный лейкоз и иммунодефицит кошек | 1400 |
ЭКСПРЕСС- ТЕСТ: коронавирусный и парвовирусный энтерит собак | 1400 |
ЭКСПРЕСС- ТЕСТ: дирофиляриоз, эрлихиоз, боррелиоз, анаплазмоз собак | |
ЭКСПРЕСС- ТЕСТ: исследование на дирофилляриоз (Ag) | 1000 |
ЭКСПРЕСС-ТЕСТ: исследование на дерматофиты | 1000 |
ТЕСТ Ширмера (исследование одного глаза) | 200 |
Наши специалисты
- Корнеева Эльвира Рифатовна
- Ветеринарный врач
- Стаж работы: 22 года
- Отзывы: 1
- подробнее
Записаться на прием
* - поля, обязательные для заполнения
Заполнены не все обязательные поля
Спасибо. Заявка отправлена.
Вам нужно пройти ReCaptcha
Нужно дать согласие на обработку персональных данных